Sabido es, que para poder mejorar algo, primero es necesario medirlo.
¿Con qué frecuencia su departamento de recursos humanos mide su eficacia? Las métricas y mediciones de recursos humanos pueden ser muy poderosas al mostrarnos áreas en las que podríamos mejorar y satisfacer mejor las necesidades de nuestra organización y de sus empleados. También pueden ayudar a proporcionar datos significativos que nos ayuden a tomar buenas decisiones para nuestro negocio y departamento.
Hay una serie interminable de métricas de recursos humanos que se pueden utilizar y que abarcan desde la nómina, la remuneración , los beneficios , el compromiso, la retención , la capacitación y otras, todas las que puede proporcionar una visión esencial acerca de cómo está funcionando la gestión de recursos humanos. Sin embargo, algunas mediciones son más importantes que otras, dependiendo de los objetivos, la estrategia y los datos que la organización pueda identificar, analizar y utilizar .
Hay cuatro consideraciones cruciales que los profesionales de Recursos Humanos deben tener en cuenta al utilizar métricas de recursos humanos, incluyendo:
- ¿Qué métricas son más importantes para la organización?
- ¿Qué datos necesitan ser recopilados o rastreados para calcular estas métricas?
- ¿Cómo se analizarán y analizarán los datos?
- ¿Cómo se utilizará el análisis para la planificación de la acción, el desarrollo / mejora y la resolución de problemas?
Para comenzar, hay algunas métricas básicas y estándar para que muchas organizaciones utilicen para empezar a medir la gestión de RRHH:
Indicador (Métrica) | Fórmula |
Tasa de ausencia | # Días ausentes en el mes ÷ (número promedio de empleados durante un mes x # de días de trabajo) |
Beneficios o costos del programa por empleado | Costo total del beneficio / programa del empleado ÷ número total de empleados |
Beneficios como porcentaje del remuneración | Costo anual de beneficios ÷ remuneración anual |
Compensación como porcentaje de la remuneración total | remuneración anual ÷ remuneración total (remuneración + beneficios + compensación adicional) |
Razón de compensación o beneficio | Compensación o costo de beneficios ÷ ingresos |
Coste de contratación | Costos de contratación ÷ (costo de compensación + costo de beneficios) |
Nivel de compromiso o satisfacción | Porcentaje de empleados comprometidos o satisfechos en general o con un aspecto determinado del lugar de trabajo |
Porcentaje de metas de rendimiento cumplidas o superadas | # De objetivos de desempeño alcanzados o superados ÷ total # de metas de desempeño |
Porcentaje de calificación de rendimiento | # De empleados calificados bajo una puntuación o calificación determinada en su evaluación de desempeño ÷ total # de empleados |
Ingresos por empleado | Ingresos ÷ número total de empleados |
Retorno de la inversión (ROI) | (Beneficio total – costos totales) x 100 |
Tiempo para contratar (promedio) | Total días necesarios para cubrir un puesto ÷ número contratado |
Horas de entrenamiento / desarrollo | Suma del total de horas de formación ÷ número total de empleados |
Permanencia | Promedio de años de servicio en la organización en todos los empleados |
Rotación (anual) | # De empleados que salen del trabajo durante el período de 12 meses ÷ número real promedio de empleados durante el mismo período |
Costos de rotación | Costes totales de rotación + vacante + sustitución + formación |
Porcentaje de utilización | Número total de empleados que utilizan un programa / servicio / beneficio ÷ número total de empleados elegibles para utilizar un programa / servicio / beneficio |
Costo de compensación laboral por empleado | Costo total de compensación de trabajadores por año ÷ número promedio de empleados |
Indemnización por accidentes de trabajo | (Número de lesiones y / o enfermedades por cada 100 empleados a tiempo completo / total de horas trabajadas por todos los empleados durante el año calendario) x 200.000 |
Razón de selección | Porcentaje de solicitantes de una fuente de reclutamiento que lleguen a la siguiente etapa del proceso de selección |
Tenga en cuenta que estas son simplemente una muestra de las muchas métricas que puede utilizar para medir la efectividad de la gestión de recursos humanos. Hay docenas más que potencialmente podrían ser beneficiosas de rastrear y medir, dependiendo de las necesidades únicas de su organización.